DANH SÁCH TINH DẦU THIÊN NHIÊN
SL. NO. | PRODUCT NAME | BOTANICAL NAME | PLANT PART |
1 | AJWAIN (Hạt thìa là) | TRACHYSPERMUM AMMI | SEED |
2 | AMYRIS (Gỗ Amyris) | AMYRIS BALSAMIFERA | WOOD |
3 | ANGELICA (Bạch chỉ) | ANGELICA ARCHANGELICA | ROOT |
4 | ARMOISE (Ngải cứu) | ARTEMISIA HERBA ALBA | LEAF&FLOWER |
5 | BASIL (Húng quế) | OCIMUM BASILICUM EXOTIC | LEAF&FLOWER |
6 | BENZOIN SIAM
(Nhựa cánh kiến trắng) |
STYRAX TONKINENSIS | RESIN |
7 | BERGAMOTE (Cam Bergamote) | CITRUS BERGAMIA | FRUIT PEEL |
8 | BETEL (Lá trầu) | PIPER BETLE | LEAF |
9 | BLACK PEPPER (Tiêu đen) | PEPER NIGRUM | FRUIT |
10 | CAJEPUT (Lá Tràm) | MELALEUCA CAJUPUTI | LEAF |
11 | CALAMUS (Thủy xương bồ) | ACORUS CALAMUS | STEM |
12 | CARDAMOM GREEN
(Hạt tiểu đậu khấu) |
ELETTARIA CCARDAMOMUM | SEED |
13 | CARROT (Hạt cà rốt) | DAUCUS CAROTA | SEED |
14 | CEDARWOOD
(Gỗ tuyết tùng) |
CEDRUS DEODARA | WOOD |
15 | CELERY SEED (Hạt cần tây) | APIUM GRAVEOLENS | SEED |
16 | CHAMOMILE BLUE
(Cúc La Mã) |
MATRICARIA CHAMOMILLA | FLOWER |
17 | CHAMPAKA ABSOLUTE (Tinh chất hoàng ngọc lan) | MICHELLA SPP. | FLOWER |
18 | CINNAMON BARK (Vỏ quế) | CINNAMON SPP. | BARK |
19 | CINNAMON LEAF
(Lá húng quế) |
CINNAMOMUM ZEYLANICUM | LEAF |
20 | CITRONELLA (Sả Java) | CYMBOPOGON NARDUS | PLANT |
21 | CLARY SAGE (Xô Thơm) | SALVIA SCLAREA | LEAF&FLOWER |
22 | CLOVE BUD (Đinh Hương) | EUGENIA CARYOPHYLLATA | BUD |
23 | CLOVE LEAF | EUGENIA CARYOPHYLLATA | LEAF |
24 | CORIANDER (Hạt rau mùi) | CORIANDRUM SATIVUM | SEED |
25 | COSTUS ROOT
(Văn mộc hương) |
SAUSSUREA LAPPA | ROOT |
26 | CUBEB (Tiêu Thất) | (KABAB CHINI) PIPER CUBEBA | FRUIT |
27 | CUMIN SEED (Thì là Ai Cập) | CUMINUM CYMINUMC-30% | FRUIT/SEED |
28 | CURCUMA AROMATICA
(Nghệ rừng) |
CURCUMA AROMATICA SALISB | RHIZOME |
29 | CURRY LEAF (Lá Cà ri) | MRRAYA KOENIGZ | LEAF |
30 | DAVANA (Cúc Davana) | ARTEMISIA PALLENS | HERB |
31 | ELEMI (Dấu trám) | CANARIUM COMMUNE | WOOD |
32 | EUCALYPTUS (Lá bạch đàn) | EUCALYPTUS GLOBULUS | LEAF |
33 | FIR NEEDLE (Thông lá kim) | ABIES SIBERICA | NEEDLE & TWIGS |
34 | FRANKINCENSE
(Nhũ hương) |
BOSWELLII CARTERI | TRUNK |
35 | GALANGAL (Riềng nếp) | ALPINE GALANGAL | ROOT |
36 | GALBANUM
(Nhựa Galbanum) |
FERULA GALBANIFLUA | RESIN |
37 | GERANIUM (Hoa phong lữ) | PELARGONIUM GRAVEOLENS | LEAF |
38 | GINGER (Gừng) | ZINGIBER OFFICINALIS | ROOT |
39 | GINGER GRASS (Xả gừng) | CYMBOPOGON MARTINI | GRASS |
40 | GRAPE FRUIT (Bưởi) | CITRUS PARADISI | FRUIT |
41 | HEDYCHIUM (GINGER LILY) (Ngải tiên) | HEDYCHIUM SPICATUM | STEM |
42 | HOLY BASIL (Hương nhu) | OCIMUM SANCTUM EXOTIC | LEAF&FLOWER |
43 | JASMIN ABSOLUTE GRANDIFLORUM
(Hoa nhài Tây Ban Nha) |
JASMIN GRANDIFLORUM | FLOWER |
44 | JASMIN ABSOLUTE SAMBAC (Tinh chất hoa nhài Ả Rập) | JASMIN SAMBAC | FLOWER |
45 | JATAMANSI (Kim ngân hoa) | NARDOSTACHYS JATAMANSI | ROOT |
46 | JUNIPER BERRY (Bách xù) | JUNIPERUS COMMUNIS | FUIT |
47 | JUNIPER LEAF | JUNIPERUS COMMUNIS | LEAF |
48 | KAPOOR KACHRI
(Ngải tiên) |
HEDYCHIUM SPICATUM | STEM/ROOT |
49 | LABDANUM ABSOLUTE
(Tinh chất Labdanum) |
CISTUS LADANIFERUS | LABDANUM GUM |
50 | LAVENDER (BULGARIAN)
(Oải hương Pháp) |
LAVENDULA ANGUSTIFOLIA MILL | FLOWERS |
51 | LAVENDER
(DALMATATION) (Oải hương Croatia) |
LAVENDULA HYBRIDA | FLOWERS |
52 | LAVENDIN (GROSSO)
(Oải hương Hà Lan) |
LAVENDULA HYDRIDA | FLOWERS |
53 | LEMON (Chanh tây) | CITRUS LIMONUM | PEEL |
54 | LEMON GRASS (Xả) | CYMBOPOGON FLEXUOSUS | GRASS |
55 | LIME (Chanh ta) | CITRUS AURANTIFOLIA/CITRUS MEDICA | FRUIT |
56 | LIME TERPENELESS | CITRUS AURANTIFOLIA/CITRUS MEDICA | FRUIT |
57 | LOTUS ABSOLUTE
(Tinh chất hoa sen) |
NELUMBO NUCIFERA | FLOWER |
58 | MACE (Quả nhục đậu khấu) | MYRISTICA FRAGRANS | FRUIT |
59 | MANDARIN (Cam) | CITRUS RETICULATA | FRUIT |
60 | MANDARIN RED (Cam đỏ) | CITRUS RETICULATA | FRUIT |
61 | MENTHA ARVENSIS
(Bạc hà Á) |
MENTHA ARVENSIS | LEAF&FLOWER |
62 | MENTHA CITRATA
(Húng lủi) |
MENTHA CITRATA | LEAF&FLOWER |
63 | MENTHA PIPERITA
(Bạc hà Âu) |
MENTHA PEPERITA | LEAF&FLOWER |
64 | MIMOSA ABSOLUTE
(Tinh chất hoa Mimosa) |
ACACIA DECURRENS | FLOWER |
65 | NAGAR MOTHA (Củ gấu) | CYPERUS ROTUNDUS/ SCARIOSUS | STEM/ROOT |
66 | NUTMEG
(Hạt nhục đậu khấu) |
MYRISTICA FRAGRANS | FRUIT |
67 | OLIBANUM (Nhũ hương) | BOSWELLIA CARTERII | TRUNK |
68 | ORANGE BITTER
(Cam đắng Seville) |
CITRUS AURANTIUM | PEEL |
69 | ORANGE SWEET (Cam ngọt) | CITRUS SINENSIS | PEEL |
70 | PALMAROSA (Sả hoa hồng) | CYMBOPOGON MARTINI | GRASS |
71 | PATCHOULI
(Quảng hoắc hương) |
POGOSTEMON CABLIS | LEAF |
72 | PEPPERMINT(Bạc hà Âu) | MENTHA PIPERITA | LEAF&FLOWER |
73 | PIMENTO BERRY
(Ớt anh đào) |
PIMENTO OFFICINALIS | FRUIT |
74 | PIMENTO LEAF | PIMENTO OFFICINALIS | LEAF |
75 | ROSE | ROSE DAMASCENA | FLOWER |
76 | ROSE ABSOLUTE
(Tinh chất hoa hồng) |
ROSE DAMASCENA | FLOWER |
77 | ROSEMARRY (Hương thảo) | ROSEMANINUS OFFICCINALS | LEAF |
78 | ROSEWOOD (Cẩm lai) | ANIBA ROSAEDORA | WOOD |
79 | SANDALWOOD (Đàn hương) | SANTALUM ALBUM | WOOD |
80 | SPEARMINT (Bạc hà lục) | MENTHA SPICATA | LEAF |
81 | SPIKENARD (JATAMANSI)
(Cam tùng) |
NARDOSTACHYS JATAMANSI | ROOT |
82 | SUGANDH KOKILA
(Nguyệt quế) |
LAURUS NOBILIS | FRUIT |
83 | SUGANDH MANTRI | GANDHI ROOTS | ROOT |
84 | TAGETES (Cúc vạn thọ) | TAGETES MINUTA | FLOWERING HERB |
85 | TEA TREE (Tràm trà) | MELALEUCA ALTERNIFOLIA | LEAF |
86 | TOMAR (Hạt Tomar) | ZANTHOXYLAM/ARATUM/PIPERITUM | SEED |
87 | TONKA ABSOLUTE (Tinh chất đậu Tonka) | DIPTERX ODORATA | BEANS |
88 | TUBEROSE ABSOLUTE
(Tinh chất hoa huệ) |
POLIANTHUS TUBEROSA | FLOWER |
89 | TURMERIC (Nghệ) | CURCUMA LONGA/ CURCUMIN 35% | RHIZOME |
90 | VALERIAN (Nữ lang) | VALERIANA WALLICHII | ROOT |
91 | VETIVER (Cỏ hương bài) | VETIVERIA ZIZANOIDES | ROOTS |
92 | YLANG YLANG (Hoàng lan) | CANANGA ODORATA | FLOWER |
… | … | … | … |
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: salubvietnamco@gmail.com hoặc đường dây nóng (+84) 907 713 897 (Whatsapp / Viber / Wechat). Chúng tôi luôn ở đây sẵn sàng phục vụ bạn 24/7!